| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Dawkowanie (medyczne) | Początkowo 2,5 mg na dobę, można zwiększyć do 5 mg na dobę w zależności od reakcji pacjenta |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 50-150 mg dziennie |
| Formuła | C21H32O3 |
| Główna akcja | Zwiększ masę mięśniową i siłę |
| Hepatotoksyczność | Wysoki |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Nazwa chemiczna | Oksymetolonian |
| Nazwa handlowa | Anadrol 50, Anapolon |
| Okres półtrwania | Około 8-9 godzin |
| Retencja wody | Wysoki |
| Ruchomości | Znaczny przyrost masy mięśniowej, zwiększona siła, poprawa produkcji czerwonych krwinek |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ginekomastia, trądzik, wypadanie włosów, wahania nastroju, zwiększone ryzyko chorób serca |
| Stosować w sporcie | Popularny wśród kulturystów i sportowców w celu poprawy osiągów i sylwetki |
| Substancja czynna | Oksymetolonian |
| Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła. |
| Znany również jako | A50, Anapolon |
| Substancja czynna, mg | 50 |
| Formularz wydania | Pigułki |
| 1 tabletka, mg | 50 |
| Pęcherz, pigułki | 10, 10 |
| Producent | Iran Hormone |
| Uszczelka | Blister (10 tabletek), Opakowanie (10 blistrów) |
-
150.00€
Dostępne opcje
| Marka: | Iran Hormone Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Kod produktu: | IRA-PK-0183 |
| Dostępność: | Dostępne |
