| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 0,1-0,3 mg/kg masy ciała na tydzień |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 1-3 IU dziennie |
| Formuła | C990H1529N263O299S7 |
| Główna akcja | Pobudza wzrost, reprodukcję i regenerację komórek u ludzi |
| Hepatotoksyczność | Niskie do żadnego |
| Klasa substancji | Hormon peptydowy |
| Nazwa chemiczna | Somatropina |
| Nazwa handlowa | Jintropin |
| Okres półtrwania | Około 3,8 godziny |
| Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie wody |
| Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, zmniejszona tkanka tłuszczowa, szybsza regeneracja |
| Skutki uboczne | Bóle stawów, nerwobóle, bóle mięśni, obrzęki, zwiększone ryzyko cukrzycy i chorób serca |
| Stosować w sporcie | Często stosowany w celu poprawy wydajności i wzrostu masy mięśniowej |
| Substancja czynna | Somatropina |
| Test laboratoryjny | Poziomy hormonu wzrostu w surowicy, poziomy IGF-1 |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce w temperaturze 2–8°C (36–46°F) |
| Znany również jako | Syntetyczny ludzki hormon wzrostu (HGH) |
| Substancja czynna, IU | 12 |
| Formularz wydania | Fiolka 12 IU |
| Producent | Gene Science Pharmaceuticals |
| Uszczelka | Opakowanie (10 fiolek) |
-
184.00€
| Marka: | Gene Science Pharmaceuticals Co. Ltd |
|---|---|
| Kod produktu: | GEN-PA-5124-EU4 |
| Dostępność: | Dostępne |
