| Features | |
| Ciśnienie krwi | Może powodować nadciśnienie |
| Dawkowanie (medyczne) | 5-20 mg dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 10-40 mg dziennie |
| Formuła | C20H29FO3 |
| Główna akcja | Zwiększenie masy mięśniowej i siły |
| Hepatotoksyczność | Wysoki |
| Klasa substancji | steryd anaboliczno-androgenny |
| Nazwa chemiczna | 9-fluoro-11,17-dihydroksy-17-metyloandrosta-1,4-dien-3-on |
| Nazwa handlowa | Halotestin, Ultandren |
| Okres półtrwania | Około 9,2 godziny |
| Retencja wody | NIE |
| Ruchomości | Zwiększa siłę, poprawia gęstość mięśni, poprawia agresję |
| Skutki uboczne | Uszkodzenie wątroby, agresja, trądzik, zmiany w poziomie lipidów we krwi, maskulinizacja (u kobiet) |
| Stosować w sporcie | Stosowany przez sportowców uprawiających sporty wymagające siły i w których występują kategorie wagowe |
| Substancja czynna | Halotest |
| Test laboratoryjny | Badania czynnościowe wątroby |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i ciepła. |
| Znany również jako | Fluoksymesteron |
| Substancja czynna, mg | 10 |
| Formularz wydania | Pigułki |
| 1 tabletka, mg | 10 |
| Pęcherz, pigułki | 2, 25 |
| Producent | Zhengzhou Pharmaceutical Co. Ltd |
| Uszczelka | Opakowanie (2 blistry), Blister (25 tabletek) |
-
104.00€
Dostępne opcje
| Marka: | Zhengzhou Pharmaceutical Co. |
|---|---|
| Kod produktu: | ZHE-PK-0479 |
| Dostępność: | Dostępne |
